AFAD’IN GÜNCEL DEPREM LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 00:38:18 27-02-2025 | 39,4272 | 37,294 | 8,9 | 1,7 |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 00:32:21 27-02-2025 | 39,4322 | 37,297 | 4 | 1,9 |
Manavgat (Antalya) | 00:17:03 27-02-2025 | 36,85528 | 31,58667 | 18,6 | 3,4 |
Kızıloyt-Manavgat (Antalya) | 00:17:02 27-02-2025 | 36,7022 | 31,5388 | 25,2 | 3,4 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 00:14:04 27-02-2025 | 38,1275 | 37,883 | 5,3 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:14:04 27-02-2025 | 38,10972 | 37,88778 | 7 | 2,6 |
Menteşe (Muğla) | 23:55:19 26-02-2025 | 37,15389 | 28,75889 | 6,86 | 1,1 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 23:53:47 26-02-2025 | 38,135 | 36,81667 | 7 | 1,8 |
Esence-Afşin (Kahramanmaraş) | 23:53:46 26-02-2025 | 38,1405 | 36,8755 | 8,4 | 1,6 |
Orenlice-Ulaş (Sivas) | 23:42:20 26-02-2025 | 39,4427 | 37,2767 | 5 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 23:42:20 26-02-2025 | 39,42306 | 37,34056 | 6,96 | 1,4 |
Sarışeki-İskenderun (Hatay) | 23:32:42 26-02-2025 | 36,6977 | 36,1277 | 6,7 | 1,7 |
Akdeniz-İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) | 23:32:42 26-02-2025 | 36,74778 | 36,17667 | 6,68 | 1,8 |
Yahyalı (Kayseri) | 23:30:08 26-02-2025 | 37,69194 | 35,37139 | 7 | 1,4 |
Yetimli-Aladağ (Adana) | 23:30:07 26-02-2025 | 37,673 | 35,3758 | 4,7 | 1,5 |
Ege Denizi | 23:13:55 26-02-2025 | 36,65806 | 25,68528 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 22:43:36 26-02-2025 | 36,6333 | 25,7313 | 11,4 | 3 |
Ege Denizi | 22:43:30 26-02-2025 | 36,65028 | 25,51333 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:36:48 26-02-2025 | 36,6842 | 25,7258 | 6,1 | 3,2 |
Ege Denizi | 22:36:45 26-02-2025 | 36,64694 | 25,57806 | 7 | 3 |
Camlı-Marmaris (Muğla) | 22:34:47 26-02-2025 | 36,9702 | 28,2955 | 11,1 | 1,2 |
Yunanistan | 22:23:15 26-02-2025 | 39,8692 | 23,6542 | 23,3 | 2,3 |
Kovancılar (Elazığ) | 22:19:14 26-02-2025 | 38,7 | 39,66667 | 6,79 | 1,5 |
Mustafakoy-Kovancılar (Elazığ) | 22:19:13 26-02-2025 | 38,701 | 39,6632 | 5,3 | 1,8 |
Gelinçik-Emirdağ (Afyonkarahisar) | 22:10:23 26-02-2025 | 38,8962 | 31,471 | 20,5 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:38:15 26-02-2025 | 38,08833 | 38,44139 | 8,68 | 1,8 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 21:38:14 26-02-2025 | 38,1155 | 38,466 | 10,5 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:23:30 26-02-2025 | 38,25056 | 38,15139 | 7 | 1,2 |
Yayladere (Bingöl) | 21:15:08 26-02-2025 | 39,19972 | 40,19139 | 7 | 1,1 |
Zeynel- Yayladere (Bingöl) | 21:15:07 26-02-2025 | 39,1997 | 40,1945 | 21,4 | 1,6 |
Yayladere (Bingöl) | 21:10:03 26-02-2025 | 39,22722 | 40,17333 | 8,34 | 3,6 |
Zeynel- Yayladere (Bingöl) | 21:10:02 26-02-2025 | 39,201 | 40,1808 | 5 | 3,7 |
Ege Denizi | 20:43:36 26-02-2025 | 36,6538 | 25,863 | 8,7 | 2,6 |
Darıca-Manyas (Balıkesir) | 20:17:52 26-02-2025 | 40,027 | 27,8577 | 13,7 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:00:06 26-02-2025 | 38,14694 | 37,91806 | 7 | 1,7 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 20:00:05 26-02-2025 | 38,1382 | 37,8703 | 7,5 | 1,8 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 18:55:35 26-02-2025 | 38,73167 | 30,53417 | 15,06 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:17:28 26-02-2025 | 39,50861 | 28,17139 | 6,99 | 1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:16:42 26-02-2025 | 39,50639 | 28,14944 | 6,94 | 1,1 |
Ege Denizi | 17:59:07 26-02-2025 | 36,74556 | 25,835 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla) | 17:39:40 26-02-2025 | 36,39139 | 27,71639 | 7 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 17:37:33 26-02-2025 | 38,13639 | 36,60778 | 7,04 | 1,6 |
Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | 17:37:32 26-02-2025 | 38,0845 | 36,6283 | 8,5 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 17:18:31 26-02-2025 | 37,84306 | 36,25306 | 7 | 1,7 |
Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | 17:18:31 26-02-2025 | 37,877 | 36,1788 | 17,5 | 1,6 |
Ege Denizi | 16:41:31 26-02-2025 | 36,6155 | 25,5707 | 5 | 2,9 |
Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla) | 16:08:05 26-02-2025 | 36,33694 | 28,72611 | 7 | 1,3 |
Ayvacık (Çanakkale) | 15:32:16 26-02-2025 | 39,56917 | 26,20917 | 6,95 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 15:26:56 26-02-2025 | 38,23417 | 38,71972 | 5,05 | 0,9 |
Ege Denizi | 15:04:35 26-02-2025 | 36,6705 | 25,6462 | 18,4 | 4 |
Ege Denizi | 15:04:29 26-02-2025 | 36,40694 | 25,77722 | 7 | 4,1 |
Darende (Malatya) | 14:36:00 26-02-2025 | 38,4425 | 37,5025 | 11,4 | 1,6 |
Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:35:58 26-02-2025 | 39,47111 | 26,25694 | 16,2 | 3 |
Edremit Körfezi (Ege Denizi) | 14:35:58 26-02-2025 | 39,4553 | 26,2917 | 4,5 | 3,2 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 14:35:58 26-02-2025 | 38,3832 | 37,6068 | 7,9 | 1,7 |
Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) | 13:56:49 26-02-2025 | 38,0918 | 36,5623 | 7,5 | 2,1 |
Ege Denizi | 13:34:55 26-02-2025 | 35,746 | 25,418 | 14,5 | 2,6 |
Emet (Kütahya) | 13:28:34 26-02-2025 | 39,341 | 29,2565 | 0 | 1,5 |
Ege Denizi | 13:05:08 26-02-2025 | 36,5915 | 25,4972 | 13 | 2,8 |
Ege Denizi | 13:05:05 26-02-2025 | 36,52056 | 25,50889 | 7 | 2,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:50:57 26-02-2025 | 39,44306 | 28,07694 | 7,02 | 1,7 |
Elyapan-Bigadiç (Balıkesir) | 12:50:55 26-02-2025 | 39,4398 | 27,9963 | 7,7 | 1,9 |
Selçuklu (Konya) | 12:47:34 26-02-2025 | 38,08111 | 32,65778 | 7 | 0,7 |
Dikili (İzmir) | 12:46:17 26-02-2025 | 39,10639 | 26,99167 | 7 | 1,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:38:38 26-02-2025 | 37,33333 | 36,87694 | 6,97 | 0,8 |
Silifke Açıkları-Mersin (Akdeniz) | 12:22:02 26-02-2025 | 36,1878 | 33,8435 | 5 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:16:55 26-02-2025 | 39,50083 | 28,13444 | 7 | 0,6 |
Akçadağ (Malatya) | 12:16:53 26-02-2025 | 38,40556 | 38,04556 | 7,13 | 0,7 |
Bozova (Şanlıurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,19139 | 38,38806 | 7 | 1,7 |
Yenice-(Şanlıurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,1202 | 38,8083 | 0 | 1,9 |
Odunpazarı (Eskişehir) | 12:09:19 26-02-2025 | 39,70417 | 30,63722 | 7 | 0,6 |
Akyazı-Yazıhan (Malatya) | 12:03:31 26-02-2025 | 38,6602 | 38,134 | 6,3 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:02:27 26-02-2025 | 38,31806 | 38,09583 | 6,92 | 1,1 |
Baskil (Elazığ) | 11:46:58 26-02-2025 | 38,62056 | 38,40028 | 7 | 1,5 |
Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir) | 11:42:06 26-02-2025 | 40,69111 | 27,73694 | 8,41 | 1,7 |
Marmara Denizi | 11:42:03 26-02-2025 | 40,8173 | 27,7648 | 4,8 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:39:31 26-02-2025 | 36,96028 | 28,83833 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:28:08 26-02-2025 | 38,26528 | 38,15056 | 7 | 1,3 |
Atalar-Yeşilyurt (Malatya) | 11:28:08 26-02-2025 | 38,1978 | 38,2118 | 4,8 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 10:55:46 26-02-2025 | 38,16944 | 38,48556 | 12,6 | 1,3 |
Yaylanlı-Baskil (Elazığ) | 10:52:17 26-02-2025 | 38,4045 | 38,8775 | 5 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 10:52:16 26-02-2025 | 38,31778 | 38,80472 | 9,3 | 1,6 |
Ege Denizi | 10:28:47 26-02-2025 | 36,7817 | 25,74 | 5 | 1,9 |
Ege Denizi | 10:05:44 26-02-2025 | 38,0667 | 37,2295 | 8,1 | 2,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 10:05:43 26-02-2025 | 38,05111 | 37,18528 | 12,5 | 2,2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 10:04:48 26-02-2025 | 38,0088 | 37,4622 | 28,4 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 09:49:51 26-02-2025 | 37,64083 | 35,53611 | 7,1 | 1,1 |
Mezretli-Kadirli (Osmaniye) | 09:49:51 26-02-2025 | 37,3302 | 36,0973 | 8,7 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 09:22:08 26-02-2025 | 37,65472 | 35,54194 | 8,3 | 1,8 |
Ergenusağı-Kozan (Adana) | 09:22:08 26-02-2025 | 37,6273 | 35,5865 | 8,7 | 1,8 |
Kadirli (Osmaniye) | 08:30:09 26-02-2025 | 37,33583 | 35,94333 | 7 | 1,5 |
Bagtepe-Kozan (Adana) | 08:30:08 26-02-2025 | 37,4587 | 35,6357 | 10,2 | 1,6 |
Darende (Malatya) | 08:15:53 26-02-2025 | 38,5602 | 37,4613 | 2,4 | 1,5 |
Ege Denizi | 08:15:02 26-02-2025 | 36,646 | 25,4938 | 14,8 | 2,3 |
Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla) | 08:14:58 26-02-2025 | 36,32139 | 25,95167 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi | 08:12:50 26-02-2025 | 36,6763 | 25,8617 | 12,4 | 2,3 |
Ege Denizi | 08:12:49 26-02-2025 | 36,66083 | 26,04833 | 7 | 2,4 |
Sarayköy (Denizli) | 08:11:42 26-02-2025 | 37,91722 | 28,8 | 7,58 | 1,1 |
Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın) | 07:24:47 26-02-2025 | 37,58278 | 26,73361 | 6,99 | 1,6 |
Akhisar (Manisa) | 06:58:09 26-02-2025 | 39,02417 | 27,86389 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi | 06:48:47 26-02-2025 | 36,626 | 25,6508 | 9,3 | 2,5 |
Ege Denizi | 06:48:43 26-02-2025 | 36,69528 | 25,59 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi | 06:09:31 26-02-2025 | 36,6565 | 25,6432 | 7,7 | 2,6 |
Ege Denizi | 06:09:29 26-02-2025 | 36,69722 | 25,79417 | 7 | 2,7 |
Pamukkale (Denizli) | 06:01:26 26-02-2025 | 37,88583 | 29,23306 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 05:11:24 26-02-2025 | 38,23556 | 38,78528 | 4 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 04:27:08 26-02-2025 | 37,75056 | 35,57 | 6,96 | 1,6 |
Işıkkaya-Kozan (Adana) | 04:27:07 26-02-2025 | 37,7148 | 35,5757 | 5 | 1,5 |
Ege Denizi | 04:12:30 26-02-2025 | 36,524 | 25,561 | 17,8 | 2,9 |
Ege Denizi | 04:12:28 26-02-2025 | 36,75389 | 25,71306 | 7 | 2,9 |
Ege Denizi | 04:11:09 26-02-2025 | 36,5528 | 25,511 | 13,6 | 2,4 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 04:00:54 26-02-2025 | 38,3702 | 37,5733 | 10,2 | 1,3 |
Kovancılar (Elazığ) | 03:58:12 26-02-2025 | 38,71778 | 39,91111 | 10,56 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:36:52 26-02-2025 | 38,17222 | 36,70194 | 6,97 | 2 |
Yazıkoy-Afşin (Kahramanmaraş) | 03:36:52 26-02-2025 | 38,173 | 36,7512 | 5 | 2 |
Ege Denizi | 03:36:30 26-02-2025 | 36,6525 | 25,663 | 6 | 2,4 |
Ege Denizi | 03:36:29 26-02-2025 | 36,655 | 25,7825 | 7 | 2,6 |
Tuşba (Van) | 03:31:39 26-02-2025 | 38,78306 | 43,32167 | 7 | 1,5 |
Ayrancı (Karaman) | 03:14:56 26-02-2025 | 37,48472 | 33,66861 | 7,11 | 1,5 |
Çiçektepe-Kığı (Bingöl) | 03:11:04 26-02-2025 | 39,3557 | 40,262 | 7,9 | 2,1 |
Kiğı (Bingöl) | 03:11:03 26-02-2025 | 39,23444 | 40,29528 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 03:02:54 26-02-2025 | 40,38917 | 24,46222 | 29,24 | 2,4 |
Yunanistan | 03:02:50 26-02-2025 | 40,3135 | 24,1895 | 15,7 | 2,6 |
Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla) | 03:01:36 26-02-2025 | 35,40361 | 27,44139 | 13,75 | 1,6 |
Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak) | 02:52:51 26-02-2025 | 37,27444 | 42,79444 | 6,77 | 1,5 |
Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:41:05 26-02-2025 | 39,62111 | 26,05806 | 7 | 1,2 |
Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla) | 02:35:28 26-02-2025 | 36,1525 | 28,12361 | 7,11 | 1,5 |
Yedisu (Bingöl) | 02:11:56 26-02-2025 | 39,3625 | 40,62556 | 7,03 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:40:39 26-02-2025 | 38,15806 | 37,89194 | 13,67 | 1,2 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) | 01:24:28 26-02-2025 | 37,81583 | 27,00944 | 6,99 | 1,6 |
KANDİLLİ’NİN GÜNCEL DEPREM LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 00:38:18 27-02-2025 | 39,4272 | 37,294 | 8,9 | 1,7 |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 00:32:21 27-02-2025 | 39,4322 | 37,297 | 4 | 1,9 |
Manavgat (Antalya) | 00:17:03 27-02-2025 | 36,85528 | 31,58667 | 18,6 | 3,4 |
Kızıloyt-Manavgat (Antalya) | 00:17:02 27-02-2025 | 36,7022 | 31,5388 | 25,2 | 3,4 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 00:14:04 27-02-2025 | 38,1275 | 37,883 | 5,3 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:14:04 27-02-2025 | 38,10972 | 37,88778 | 7 | 2,6 |
Menteşe (Muğla) | 23:55:19 26-02-2025 | 37,15389 | 28,75889 | 6,86 | 1,1 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 23:53:47 26-02-2025 | 38,135 | 36,81667 | 7 | 1,8 |
Esence-Afşin (Kahramanmaraş) | 23:53:46 26-02-2025 | 38,1405 | 36,8755 | 8,4 | 1,6 |
Orenlice-Ulaş (Sivas) | 23:42:20 26-02-2025 | 39,4427 | 37,2767 | 5 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 23:42:20 26-02-2025 | 39,42306 | 37,34056 | 6,96 | 1,4 |
Sarışeki-İskenderun (Hatay) | 23:32:42 26-02-2025 | 36,6977 | 36,1277 | 6,7 | 1,7 |
Akdeniz-İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) | 23:32:42 26-02-2025 | 36,74778 | 36,17667 | 6,68 | 1,8 |
Yahyalı (Kayseri) | 23:30:08 26-02-2025 | 37,69194 | 35,37139 | 7 | 1,4 |
Yetimli-Aladağ (Adana) | 23:30:07 26-02-2025 | 37,673 | 35,3758 | 4,7 | 1,5 |
Ege Denizi | 23:13:55 26-02-2025 | 36,65806 | 25,68528 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 22:43:36 26-02-2025 | 36,6333 | 25,7313 | 11,4 | 3 |
Ege Denizi | 22:43:30 26-02-2025 | 36,65028 | 25,51333 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:36:48 26-02-2025 | 36,6842 | 25,7258 | 6,1 | 3,2 |
Ege Denizi | 22:36:45 26-02-2025 | 36,64694 | 25,57806 | 7 | 3 |
Camlı-Marmaris (Muğla) | 22:34:47 26-02-2025 | 36,9702 | 28,2955 | 11,1 | 1,2 |
Yunanistan | 22:23:15 26-02-2025 | 39,8692 | 23,6542 | 23,3 | 2,3 |
Kovancılar (Elazığ) | 22:19:14 26-02-2025 | 38,7 | 39,66667 | 6,79 | 1,5 |
Mustafakoy-Kovancılar (Elazığ) | 22:19:13 26-02-2025 | 38,701 | 39,6632 | 5,3 | 1,8 |
Gelinçik-Emirdağ (Afyonkarahisar) | 22:10:23 26-02-2025 | 38,8962 | 31,471 | 20,5 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:38:15 26-02-2025 | 38,08833 | 38,44139 | 8,68 | 1,8 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 21:38:14 26-02-2025 | 38,1155 | 38,466 | 10,5 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:23:30 26-02-2025 | 38,25056 | 38,15139 | 7 | 1,2 |
Yayladere (Bingöl) | 21:15:08 26-02-2025 | 39,19972 | 40,19139 | 7 | 1,1 |
Zeynel-Yayladere (Bingöl) | 21:15:07 26-02-2025 | 39,1997 | 40,1945 | 21,4 | 1,6 |
Yayladere (Bingöl) | 21:10:03 26-02-2025 | 39,22722 | 40,17333 | 8,34 | 3,6 |
Zeynel-Yayladere (Bingöl) | 21:10:02 26-02-2025 | 39,201 | 40,1808 | 5 | 3,7 |
Ege Denizi | 20:43:36 26-02-2025 | 36,6538 | 25,863 | 8,7 | 2,6 |
Darıca-Manyas (Balıkesir) | 20:17:52 26-02-2025 | 40,027 | 27,8577 | 13,7 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:00:06 26-02-2025 | 38,14694 | 37,91806 | 7 | 1,7 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 20:00:05 26-02-2025 | 38,1382 | 37,8703 | 7,5 | 1,8 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 18:55:35 26-02-2025 | 38,73167 | 30,53417 | 15,06 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:17:28 26-02-2025 | 39,50861 | 28,17139 | 6,99 | 1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:16:42 26-02-2025 | 39,50639 | 28,14944 | 6,94 | 1,1 |
Ege Denizi | 17:59:07 26-02-2025 | 36,74556 | 25,835 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla) | 17:39:40 26-02-2025 | 36,39139 | 27,71639 | 7 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 17:37:33 26-02-2025 | 38,13639 | 36,60778 | 7,04 | 1,6 |
Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | 17:37:32 26-02-2025 | 38,0845 | 36,6283 | 8,5 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 17:18:31 26-02-2025 | 37,84306 | 36,25306 | 7 | 1,7 |
Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | 17:18:31 26-02-2025 | 37,877 | 36,1788 | 17,5 | 1,6 |
Ege Denizi | 16:41:31 26-02-2025 | 36,6155 | 25,5707 | 5 | 2,9 |
Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla) | 16:08:05 26-02-2025 | 36,33694 | 28,72611 | 7 | 1,3 |
Ayvacık (Çanakkale) | 15:32:16 26-02-2025 | 39,56917 | 26,20917 | 6,95 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 15:26:56 26-02-2025 | 38,23417 | 38,71972 | 5,05 | 0,9 |
Ege Denizi | 15:04:35 26-02-2025 | 36,6705 | 25,6462 | 18,4 | 4 |
Ege Denizi | 15:04:29 26-02-2025 | 36,40694 | 25,77722 | 7 | 4,1 |
Darende (Malatya) | 14:36:00 26-02-2025 | 38,4425 | 37,5025 | 11,4 | 1,6 |
Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:35:58 26-02-2025 | 39,47111 | 26,25694 | 16,2 | 3 |
Edremit Körfezi (Ege Denizi) | 14:35:58 26-02-2025 | 39,4553 | 26,2917 | 4,5 | 3,2 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 14:35:58 26-02-2025 | 38,3832 | 37,6068 | 7,9 | 1,7 |
Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) | 13:56:49 26-02-2025 | 38,0918 | 36,5623 | 7,5 | 2,1 |
Ege Denizi | 13:34:55 26-02-2025 | 35,746 | 25,418 | 14,5 | 2,6 |
Emet (Kütahya) | 13:28:34 26-02-2025 | 39,341 | 29,2565 | 0 | 1,5 |
Ege Denizi | 13:05:08 26-02-2025 | 36,5915 | 25,4972 | 13 | 2,8 |
Ege Denizi | 13:05:05 26-02-2025 | 36,52056 | 25,50889 | 7 | 2,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:50:57 26-02-2025 | 39,44306 | 28,07694 | 7,02 | 1,7 |
Elyapan-Bigadiç (Balıkesir) | 12:50:55 26-02-2025 | 39,4398 | 27,9963 | 7,7 | 1,9 |
Selçuklu (Konya) | 12:47:34 26-02-2025 | 38,08111 | 32,65778 | 7 | 0,7 |
Dikili (İzmir) | 12:46:17 26-02-2025 | 39,10639 | 26,99167 | 7 | 1,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:38:38 26-02-2025 | 37,33333 | 36,87694 | 6,97 | 0,8 |
Silifke Açıkları-Mersin (Akdeniz) | 12:22:02 26-02-2025 | 36,1878 | 33,8435 | 5 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:16:55 26-02-2025 | 39,50083 | 28,13444 | 7 | 0,6 |
Akçadağ (Malatya) | 12:16:53 26-02-2025 | 38,40556 | 38,04556 | 7,13 | 0,7 |
Bozova (Şanlıurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,19139 | 38,38806 | 7 | 1,7 |
Yenice-(Şanlıurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,1202 | 38,8083 | 0 | 1,9 |
Odunpazarı (Eskişehir) | 12:09:19 26-02-2025 | 39,70417 | 30,63722 | 7 | 0,6 |
Akyazı-Yazıhan (Malatya) | 12:03:31 26-02-2025 | 38,6602 | 38,134 | 6,3 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:02:27 26-02-2025 | 38,31806 | 38,09583 | 6,92 | 1,1 |
Baskil (Elazığ) | 11:46:58 26-02-2025 | 38,62056 | 38,40028 | 7 | 1,5 |
Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir) | 11:42:06 26-02-2025 | 40,69111 | 27,73694 | 8,41 | 1,7 |
Marmara Denizi | 11:42:03 26-02-2025 | 40,8173 | 27,7648 | 4,8 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:39:31 26-02-2025 | 36,96028 | 28,83833 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:28:08 26-02-2025 | 38,26528 | 38,15056 | 7 | 1,3 |
Atalar-Yeşilyurt (Malatya) | 11:28:08 26-02-2025 | 38,1978 | 38,2118 | 4,8 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 10:55:46 26-02-2025 | 38,16944 | 38,48556 | 12,6 | 1,3 |
Yaylanlı-Baskil (Elazığ) | 10:52:17 26-02-2025 | 38,4045 | 38,8775 | 5 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 10:52:16 26-02-2025 | 38,31778 | 38,80472 | 9,3 | 1,6 |
Ege Denizi | 10:28:47 26-02-2025 | 36,7817 | 25,74 | 5 | 1,9 |
Ege Denizi | 10:05:44 26-02-2025 | 38,0667 | 37,2295 | 8,1 | 2,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 10:05:43 26-02-2025 | 38,05111 | 37,18528 | 12,5 | 2,2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 10:04:48 26-02-2025 | 38,0088 | 37,4622 | 28,4 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 09:49:51 26-02-2025 | 37,64083 | 35,53611 | 7,1 | 1,1 |
Mezretli-Kadirli (Osmaniye) | 09:49:51 26-02-2025 | 37,3302 | 36,0973 | 8,7 | 1,5 |