Dolar 36.5958 Euro 39.9407 Altın 3434.777 Borsa 10438.33 Sterlin 47.3457 Brend 69.93
12 Mart 2025 Çarşamba

Son Dakika: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem! AFAD 22 Şubat 2025 Listesi

Son Dakika: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem! AFAD 22 Şubat 2025 Listesi
Gündem / 22 Şubat 2025 Cumartesi/00:44

22 Şubat 2025 için AFAD ve Kandilli'den en son deprem bilgilendirmeleri

AFAD GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ
Bölge Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Şiddet
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1,5
Merkez (Çorum) 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAŞ) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1,4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1,5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1,5
KANDILLI EN SON DEPREM VERİLERİ
Bölge Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Şiddet
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1,5
Merkez (Çorum) 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2,2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAŞ) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1,4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1,1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1,5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1,5

© Can Kuş